Proyectos
Los cables que fabricamos en BTC son distribuidos en el mercado por los más importantes suministradores eléctricos del mundo.
Nuestro cable está aprobado por las ingenierías y empresas de instalación de plantas petroquímicas, refinerías, centrales térmicas y nucleares, generadores de energía, oleoductos, gasoductos, etc..
Para más información, presentamos una lista de los más importantes proyectos donde ha sido instalado el cable de BTC Ibérica.
|
Proyecto
|
Tipo de instalación |
Cliente final |
País |
Año |
| Metro de Granada | METRO | Metro de Granada | España | 2025 |
| Hub Logístico Sostenible Puerto de Huelva | PETRÓLEO Y GAS | Enagas | España | 2025 |
| Subestación Pre Rueda 400/220 KV | ENERGIA | REE | España | 2025 |
| Ma’aden Phosphate 3 Phase 1 Project | FOSFATOS | Saudi Arabian MinningCompaby (Ma’aden) | Arabia Saudí | 2025 |
| Iter Us | FUSION NUCLEAR | Iter | Francia | 2025 |
| Aumento flexibilidade Armazenagem Sines | PETRÓLEO Y GAS | Repsol | Portugal | 2024 |
| Instalar Packinox en Pacol | PETRÓLEO Y GAS | Cepsa | España | 2024 |
| Planta de biomasa Extremadura I | BIOMASA | Acciona | España | 2024 |
| CERN | INVESTIGACION NUCLEAR | CERN | Suiza | 2023 |
| New Cogeneration plant (GT-6) Unit 7000 | PETRÓLEO Y GAS | Motor Oil (Hellas Corinth Refinery S.A.) | Grecia | 2023 |
| Planta regasificación Enagas Barcelona | PETRÓLEO Y GAS | Enagas | España | 2023 |
| Synsat revamp | REFINERÍA | Wood group/ Preem | SWEDEN | 2022 |
| Grangemouth | REFINERÍA | Ineos/ Flour | UK | 2022 |
| Otakikpo Marginal Feild | PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO | GEIL | NIGERIA | 2022 |
| NPFS Qatar | PLANTA DE PETRÓLEO Y GAS | Qatar Gas | Catar | 2022 |
| Hamad International Airport Expansion (HIA) – Doha/Qatar | AEROPUERTO | Doha Airport | Catar | 2021 |
| Kuwait International Airport – Kuwait | AEROPUERTO | Kuwait Airport | Kuwait | 2021 |
| MUSAIMEER PUMPING STATION AND OUTFALL – Doha/Qatar | PETRÓLEO Y GAS | Qatar Petrolium | Catar | 2021 |
| NFE (North Field Expansion) 132kV CAMP – Doha/Qatar | PETRÓLEO Y GAS | Qatar Petrolium | Catar | 2021 |
| KAHRAMAA – CONSTRUCTION OF MEGA RESERVOIR, PRPS AT UMM SALAL – Doha/Qatar | PETRÓLEO Y GAS | Qatar Gas | Catar | 2021 |
| KAHRAMAA – Afjat Muaither RPS & Associated Pipelines – Doha/Qatar | PETRÓLEO Y GAS | Qatar Gas | Catar | 2021 |
| EPC SERVICES FOR HVAC SYSTEM FOR MAINTENANCE WORKSHOP & WAREHOUSE B AT Qatar Gas NON-PLANT AREA | PETRÓLEO Y GAS | Qatar Gas | Catar | 2021 |
| KAHRAMAA – Reconstruction & Upgrading of Old Salwa RPS with Underground Reservoir – Doha/Qatar | PETRÓLEO Y GAS | Qatar Gas | Catar | 2021 |
| ASHGHAL – Roads & Infrastructure in South of Al Meshaf PJ014 – Doha/Qatar | CARRETERAS | Qatar Government | Catar | 2021 |
| GPP | PLANTA DE PETRÓLEO Y GAS | PEG | Emiratos Árabes Unidos | 2021 |
| Power plant | REFINERÍA | INEOS | Reino Unido | 2021 |
| Qatar F&G | PLANTA DE PETRÓLEO Y GAS | Qatar Gas | Catar | 2021 |
| Future Growth | PLANTA DE PETRÓLEO Y GAS | TCO | Kazajistán | 2021 |
| Beatrice | PLANTA EÓLICA | SSE | Reino Unido | 2021 |
| Cross Rail | METRO | London Underground | Reino Unido | 2021 |
| Kuwait Airport | AEROPUERTO | Kuwait Airport | Kuwait | 2021 |
| Gibraltar Airport | AEROPUERTO | Gibraltar Airport | Reino Unido | 2021 |
| Xilopotamos | PLANTA FOTOVOLTAICA | IPTO | Grecia | 2021 |
| Ourhoud Surface Facilities Development. | PLANTA DE PETRÓLEO Y GAS | SONATRACH | Argelia | 2021 |
| Jorf Lasfar | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO | OCP | Marruecos | 2021 |
| AKG-2 | PLANTA DE PETRÓLEO Y GAS | QATAR GAS/RAS GAS | Catar | 2020 |
|
Qatar Gas 1 Modicon FGS Replacement SCHNEIDER |
PLANTA DE PETRÓLEO Y GAS | QATAR GAS/RAS GAS | Catar | 2020 |
| WIMAP | INSTALACIÓN DE ESTIROLUCIÓN QUÍMICA | INEOS | Francia | 2019 |
| ITER | PLANTA DE FUSIÓN NUCLEAR | ITER | Francia | 2019 |
| Fresh Cooling Water System MEDGULF | PLANTA DE PETRÓLEO Y GAS | QATAR GAS/RAS GAS | Catar | 2019 |
| Qatar Gas South Utilities | PLANTA DE PETRÓLEO Y GAS | QATAR GAS/RAS GAS | Catar | 2019 |
| ATLAS | GRAN COLISIONADOR DE HADRONES (LHC) | CERN | Suiza | 2018 |
| PTOLEMAIS V | CENTRAL SES DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA POR LIGNITO | PPC | Grecia | 2018 |
|
RasGas/Qatargas TIPW CHIYODA ALMANA |
PLANTA DE PETRÓLEO Y GAS | QATAR GAS/RAS GAS | Catar | 2018 |
| Doha METRO MITSUBISHI | INFRAESTRUCTURA | QATAR RAIL | Catar | 2018 |
| AL BAYT STADIUM COLLING PLANT | INDUSTRIA | SUPREME COMMITTEE | Catar | 2017 |
| DUKHAN TUNNEL | INFRAESTRUCTURA | ASHGHAL | Catar | 2017 |
| KATHU | CENTRAL SOLAR | ENGIE | Sudáfrica | 2017 |
| SIRTE | PLANTA DE PETRÓLEO Y GAS | SIRTE OIL COMPANY | Libia | 2017 |
| DAS ISLAND | AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASÍSTICA. | ADGAS | Abu Dabi | 2016 |
| HAIL PROJECT | INSTALACIONES DE SUPERFICIE EPS | ADOC | Abu Dabi | 2016 |
| ATRUSH OIL FIELD | PLANTA DE PETRÓLEO Y GAS | TAQA | Irak | 2016 |
| BU HASA PROJECT | CENTRAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA | GASCO | Abu Dabi | 2016 |
| NAWARA PROJECT | OLEODUCTO | GIE BOUCHAMAQUI STREICHER | Túnez | 2016 |
| EPC OF HELIUM-3 | HELIO | CHIYODA ALMANA ENGINEERING LLC | Catar | 2016 |
| KAOMBO | PROYECTO MARÍTIMO EN AGUAS MUY PROFUNDAS | SAIPEM & TOTAL | Angola |
2015 |
| BISHA PROJECT | MINA DE VMS (SULFUROS MASIVOS VOLCANOGÉNICOS) | ENAMCO | Eritrea |
2015 |
| GBARAN INFILL | PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO | DAEWOO & SHELL | Nigeria |
2015 |
| HANNIBAL | PLANTA DE GAS | BG TUNISIA | Túnez |
2015 |
| AZ-ZOUR | PLANTA DESALADORA | SIDEM | Kuwait |
2015 |
| ATRUSH | PLANTA DE PETRÓLEO Y GAS | TAQA | Irak |
2015 |
| SHELL MAJNOON | YACIMIENTO PETROLÍFERO | SHELL IRAQ PETROLEUM DEVELOPMENT B.V. | Irak |
2014 |
| OUARZAZATE CSP Power Plant | CENTRAL SOLAR |
ACCIONA& TSK&SENER |
Marruecos |
2014 |
| BACTON | TERMINAL DE GAS | SHELL | Reino Unido |
2014 |
| LAGGAN | YACIMIENTO PETROLÍFERO Y GASÍSTICO | B.P. | Reino Unido |
2014 |
| GASCO RUWAIS NGL | SISTEMA PROSAFE PLC | GASCO | Abu Dabi |
2014 |
| SADARA SWRO COMPLEX | CENTRAL ELÉCTRICA Y DESALADORA | Saudi Aramco & DOW | Arabia Saudita |
2014 |
| Eskene West Rail (EWRP) | INSTALACIONES DE CARGA FERROVIARIA | AGIP KCO | Kazajistán |
2013 |
| Zubail Oil Field | YACIMIENTO PETROLÍFERO | ENI | Irak |
2013
|
| Shah Sulphur Station & Pipelines | PLANTA DE AZUFRE Y OLEODUCTOS | Abu Dhabi Gas Development Company Limited (ADGDC) | Abu Dabi |
2013 |
| Talisman | PLATAFORMA MARINA | Montrose | Reino Unido |
2013 |
| IZMIT | REFINERÍA DE PETRÓLEO | TUPRAS | Turquía |
2013 |
| SATORP | DESTILACIÓN E HIDROTRATAMIENTO | Saudi Aramco | Arabia Saudita |
2012 |
| Shah Gas Development (SGD) | APROVECHAMIENTO DE GAS | Abu Dhabi Gas Development Company Limited (ADGDC) | Abu Dabi |
2012 |
| Zakum Super Complex | PLATAFORMA SATÉLITE | ZADCO | Abu Dabi |
2012
|
| Pancevo Modernization | REFINERÍA DE PETRÓLEO | Petroleum Industry of Serbia (NIS) | Serbia |
2012 |
| Pancevo | CENTRAL DE GENERACIÓN DE HIDRÓGENO | Petroleum Industry of Serbia (NIS) | Serbia |
2012 |
| Acrylic Acid Complex | PLANTA DE ÁCIDO ACRÍLICO | Saudi Acrylic Monomer (SAMCO) | Arabia Saudita | 2011 |
| Sines | REFINERÍA | GALP | Portugal |
2011 |
| EL MERK | PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRAL (CPF) | Sonatrach/Anadarko | Argelia |
2011 |
| CDU-4 | DESTILACIÓN DE PETRÓLEO | SAMIR | Marruecos |
2011 |
| Petrobrazi Refinery | REFINERÍA | OMV Petrom | Rumanía | 2011 |
| UUED Domgas | OLEODUCTO | Daewoo | Nigeria |
2011 |
| SKIKDA | PLANTA DE LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL | KBR | Argelia |
2011 |
| Aluminium Plant | GRUPOS DE TRANSFORMADOR-RECTIFICADOR | ALBA | Baréin | 2009 |
| Dolphin Gas | GASODUCTO | Abu Dhabi Govement / Total / Occidental Petroleum | Catar |
2009 |
| Pluto LNG | GASODUCTO | Woodside / Tokyo Gas / Kansai Electric | Australia |
2009 |
| Borouge 2 | PLANTA DE POLÍMEROS | ADNOC/Borealis | Abu Dabi | 2009 |
| UTSK | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL STOREX | ADGAS | Abu Dabi | 2009 |
| Singapore Parallel Train (SPT) | REFINERÍA Y CENTRO QUÍMICO | ExxonMobil | Singapur |
2008 |
| Porto Refinery | REFINERÍA | PETROGAL | Portugal | 2008 |
| Pearl Gas | PLANTA DE LICUEFACCIÓN DE GAS | Qatar Petroleum / Royal Dutch Shell | Catar |
2008 |
| Corrib Gas Field | EXPLOTACIÓN DE GAS TRIÁSICO | Shell E&P Ireland Limited (SEPIL) | República de Irlanda | 2007 |
| KG-DWN-98/1 (KG-D6) | EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA Y GASÍSTICA | Reliance Industries / Niko Resources | India | 2007 |
| Chilean LNG | GAS NATURAL LICUADO | BG/CB&I | Chile | 2007 |
| South Hook LNG Terminal | TERMINAL DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO | Qatar Petroleum / ExxonMobil / Total | Reino Unido | 2006 |
| Kashagan | EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS | AGIP KCO | Kazajistán |
2005 |